DAFTAR HARGA KONSUMEN
BERLAKU MULAI 1 JUNI 2016
NO. | KODE | NAMA BARANG | VOLUME | HARGA DISTRIBUTOR | ||||
WILAYAH | WILAYAH | WILAYAH | WILAYAH | WILAYAH | ||||
JAWA | I | II | III | IV | ||||
PRODUK PENGENDALI HAYATI | ||||||||
1. | A810 | AERO 810 PEREKAT PERATA | 250 cc | 40.000 | 42.000 | 43.500 | 45.000 | 48.500 |
2. | BTANI | PUPUK BINTANG TANI | 1 liter | 60.000 | 67.000 | 71.000 | 75.000 | 83.000 |
3. | GRESS | PUPUK SERBUK GREEN STAR | 60 gr | 50.000 | 52.000 | 53.500 | 55.000 | 58.500 |
4. | HRN | HORMONIK | 100 cc | 35.000 | 36.500 | 37.500 | 38.500 | 41.000 |
5. | HRNB | HORMONIK KEMASAN 500 CC | 500 cc | 145.000 | 149.000 | 151.000 | 153.000 | 158.000 |
6. | NASA | POC NASA | 500 cc | 40.000 | 44.000 | 46.000 | 48.000 | 53.000 |
7. | NSB | POC NASA KEMASAN 3 LITER | 3 ltr | 200.000 | 212.000 | 218.000 | 224.000 | 239.000 |
8. | NSK | POC NASA KECIL | 250 cc | 22.000 | 24.000 | 25.500 | 27.000 | 30.500 |
9. | POWER | POWER NUTRITION ( PUPUK KHUSUS BUAH ) | 500 gr | 125.000 | 129.000 | 131.000 | 133.000 | 138.000 |
10. | PWRB | POWER NUTRITION KEMASAN 3 KG | 3 kg | 670.000 | 682.000 | 688.000 | 694.000 | 709.000 |
11. | PWRK | POWER NUTRITION KECIL | 250 gr | 70.000 | 72.000 | 73.500 | 75.000 | 78.500 |
12. | SGRAN | SUPERNASA GRANULE | 10 kg | 210.000 | 235.000 | 250.000 | 265.000 | 290.000 |
13. | SPRB | SUPERNASA KEMASAN 3 KG | 3 kg | 500.000 | 512.000 | 518.000 | 524.000 | 539.000 |
14. | SPRK | SUPERNASA KECIL | 250 cc | 55.000 | 57.000 | 58.500 | 60.000 | 63.500 |
15. | TADEC | TANGGUH DEKOMPOSER | 1 liter | 75.000 | 82.000 | 86.000 | 90.000 | 98.000 |
16. | TAPRO | TANGGUH PROBIOTIK | 1 liter | 75.000 | 82.000 | 86.000 | 90.000 | 98.000 |
17. | TONB | PUPUK TAMBAK ORGANIK KEMASAN 3 KG | 3 kg | 500.000 | 512.000 | 518.000 | 524.000 | 539.000 |
18. | TONK | PUPUK TAMBAK ORGANIK NUSANTARA | 250 gr | 55.000 | 57.000 | 58.500 | 60.000 | 63.500 |
19. | VTN | VITERNA ( VITAMIN TERNAK NATURAL ) | 500 cc | 50.000 | 54.000 | 56.000 | 58.000 | 63.000 |
20. | VTNS | VITERNA SERBUK | 250 gr | 135.000 | 140.000 | 143.000 | 146.000 | 153.000 |
PRODUK PENGENDALI HAYATI | ||||||||
21. | BVR | BEUVERIA BASSIANA | 100 gr | 38.000 | 40.000 | 41.000 | 42.000 | 45.000 |
22. | CORRIN | AGENSIA HAYATI CORRIN | 100 gr | 50.000 | 52.000 | 53.000 | 54.000 | 57.000 |
23. | GLIO | GLIOCLADIUM | 100 gr | 40.000 | 42.000 | 43.000 | 44.000 | 47.000 |
24. | MTLP | METILAT PLUS ( PERANGKAP LALAT BUAH ) | 100 cc | 75.000 | 77.000 | 78.000 | 79.000 | 82.000 |
25. | NPA | NATURAL PENTANA | 100 ml | 60.000 | 62.000 | 63.000 | 64.000 | 67.000 |
26. | PST | PESTONA | 500 cc | 55.000 | 59.000 | 61.000 | 63.000 | 68.000 |
PRODUK BENIH | ||||||||
27. | BC-701 | BUNCIS G - BAYU ( OP ) | 100 gr | 19.000 | 22.000 | 23.000 | 25.000 | 30.000 |
28. | CK-401 | CABE KERITING KAWAT ( OP ) | 10 gr | 18.000 | 21.000 | 22.000 | 25.000 | 28.000 |
29. | CR-501 | CABE RAWIT GENIE / WARNA PUTIH ( OP ) | 10 gr | 17.000 | 20.000 | 21.000 | 23.000 | 27.000 |
30. | KP-801 | KACANG PANJANG LUMUT ( OP ) | 100 gr | 25.000 | 28.000 | 29.000 | 31.000 | 36.000 |
31. | PA-201 | PARIA HOKIAN / PARE ( F1 ) | 10 gr | 24.000 | 27.000 | 28.000 | 29.000 | 33.000 |
32. | CM-301 | CAISIM DORA (OP) | 25 gr | 17.000 | 20.000 | 21.000 | 23.000 | 27.000 |
33. | TP-601 | TERONG REZA (OP) | 10 gr | 17.000 | 20.000 | 21.000 | 23.000 | 27.000 |
34. | TI-101 | MENTIMUN CITRA GARDEN ( F1 ) | 10 gr | 24.000 | 27.000 | 28.000 | 29.000 | 33.000 |
35. | TM-001 | TOMAT GADANG ( F1 ) | 5 gr | 86.000 | 88.000 | 89.000 | 90.000 | 93.000 |
PRODUK KESEHATAN | ||||||||
36. | ACAY | ACAIPLUS | 60 kapsul | 200.000 | 203.000 | 206.000 | 209.000 | 215.000 |
37. | AMNE | ASAM AMINO EVOLUTION | 30 kapsul | 145.000 | 148.000 | 151.000 | 154.000 | 160.000 |
38. | CORDY | CORDYMUNE | 30 kapsul | 180.000 | 183.000 | 186.000 | 189.000 | 195.000 |
39. | ENBEPE | NATURAL BRAIN POWER | 30 kapsul | 210.000 | 213.000 | 216.000 | 219.000 | 225.000 |
40. | ESLIM | NATURAL EXTRAK SLIM | 21 sachet | 200.000 | 203.000 | 206.000 | 209.000 | 215.000 |
41. | HERBA | HERBASTAMIN | 60 kapsul | 110.000 | 113.000 | 116.000 | 119.000 | 125.000 |
42. | HWT | HU WANG TEA | 20 sachet | 75.000 | 78.000 | 81.000 | 84.000 | 90.000 |
43. | HERTHUS | HERBATHUS | 50 kapsul | 150.000 | 155.000 | 160.000 | 165.000 | 175.000 |
44. | HERGYN | HERBAGYN | 50 kapsul | 150.000 | 155.000 | 160.000 | 165.000 | 175.000 |
45. | KIDS | NATURAL HONEY SUPER KIDS | 175 gr | 60.000 | 63.000 | 65.000 | 67.000 | 70.000 |
46. | LCT | NATURAL LECHITIN | 100 cc | 165.000 | 168.000 | 171.000 | 174.000 | 180.000 |
47. | LCTB | NATURAL LECHITIN BESAR | 500 ml | 570.000 | 575.000 | 580.000 | 585.000 | 595.000 |
48. | NCL | NATURAL CALSEA PLUS | 12 sachet | 135.000 | 138.000 | 141.000 | 144.000 | 150.000 |
49. | NCP | NATURAL CHLOROPHYLLIN | 100 cc | 100.000 | 103.000 | 106.000 | 109.000 | 115.000 |
50. | NCPE | NATURAL CHLOROPHYLLIN POWDER | 10 sachet | 100.000 | 103.000 | 106.000 | 109.000 | 115.000 |
51. | NLCT | NEO LECHITIN KAPSUL | 30 kapsul | 165.000 | 168.000 | 171.000 | 174.000 | 180.000 |
52. | NRH | NATURAL ROYAL HONEY | 240 gr | 107.000 | 110.000 | 113.000 | 116.000 | 122.000 |
53. | NRJ | NATURAL ROYAL JELLY | 20 kapsul | 140.000 | 143.000 | 146.000 | 149.000 | 155.000 |
54. | RACO | RADIX GM RASA COKLAT | 1 box | 110.000 | 114.000 | 116.000 | 118.000 | 122.000 |
55. | RAMA | RADIX GM RASA MADU | 1 box | 110.000 | 114.000 | 116.000 | 118.000 | 122.000 |
56. | REDCO | NATURAL RED CHLOROPHYLLIN POWDER | 10 sachet | 100.000 | 103.000 | 106.000 | 109.000 | 115.000 |
57. | SBMN | SERBUK BERAS MERAH NATURAL | 250 gr | 30.000 | 33.000 | 36.000 | 39.000 | 45.000 |
58. | SBMNB | SERBUK BERAS MERAH NATURAL BESAR | 500 gr | 55.000 | 60.000 | 65.000 | 70.000 | 80.000 |
59. | SUNPRO | NANO PROPOLIS | 6 ml | 120.000 | 125.000 | 130.000 | 135.000 | 145.000 |
60. | BLUMEN | BLUMEN KHUSUS PRIA DEWASA | 2 kapsul | 120.000 | 125.000 | 130.000 | 135.000 | 145.000 |
61. | SINOV | RS SINOV UNTUK SENDI | 60 kapsul | 150.000 | 155.000 | 160.000 | 165.000 | 175.000 |
62. | OXPW | OX PW MATA KATARAK & MATA PLUS | 60 kapsul | 150.000 | 155.000 | 160.000 | 165.000 | 175.000 |
PRODUK RUMAH TANGGA | ||||||||
63. | GINSA | KOPI GINSENG NASA | 10 sachet | 49.000 | 52.000 | 55.000 | 58.000 | 64.000 |
64. | NSC | NATURAL SUPER CLEAN | 250 gr | 21.500 | 24.500 | 27.500 | 30.500 | 36.500 |
65. | NTC | NATURAL TEH CELUP | 25 sachet | 26.000 | 29.000 | 32.000 | 35.000 | 41.000 |
66. | NTP | NATURAL TEH PERSADA | 200 gr | 22.000 | 25.000 | 28.000 | 31.000 | 37.000 |
67. | PGN | PASTA GIGI NASA | 120 gr | 18.500 | 21.500 | 24.500 | 27.500 | 33.500 |
68. | SENA | KECAP SEDAP NATURAL | 275 gr | 27.000 | 30.000 | 33.000 | 36.000 | 42.000 |
69. | SKAO | SERBUK KEDELAI ALAMI ORGANIK | 200 gr | 39.500 | 42.500 | 45.500 | 48.500 | 54.500 |
70. | STAR7 | DETERGEN STAR - 7 | 1 kg | 30.000 | 35.000 | 40.000 | 45.000 | 55.000 |
PRODUK KOSMETIK | ||||||||
71. | AYLA | AYLA BREAST CARE | 15 ml | 200.000 | 205.000 | 210.000 | 215.000 | 225.000 |
72. | COSKIN | COLLAGEN SKIN CARE | 1 paket | 280.000 | 285.000 | 290.000 | 295.000 | 305.000 |
73. | CODRINK | COLLAGEN DRINK | 15 sachet | 200.000 | 205.000 | 210.000 | 215.000 | 225.000 |
74. | COBL | COLLAGEN BODY LOTION | 100 ml | 100.000 | 105.000 | 110.000 | 115.000 | 125.000 |
75. | COFC | COLLAGEN FACIAL CLEANSER | 100 ml | 100.000 | 105.000 | 110.000 | 115.000 | 125.000 |
76. | GRECE | GRECE BODY CRYSTAL | 50 gr | 44.000 | 47.000 | 50.000 | 53.000 | 59.000 |
77. | MBS | MILK BEAUTY SOAP | 1 buah | 18.000 | 21.000 | 24.000 | 27.000 | 33.000 |
78. | NCX | NATURAL CRYSTAL - X | 1 buah | 200.000 | 201.000 | 202.000 | 203.500 | 205.500 |
79. | NLP | NATURAL LULUR PUTIH | 1 dus | 97.000 | 100.000 | 103.000 | 106.000 | 112.000 |
80. | SKIN | MORE SKIN | 1 box | 675.000 | 678.000 | 681.000 | 684.000 | 690.000 |
81. | SCP | MORE SKIN CREAM PAGI | 20 gr | 200.000 | 205.000 | 210.000 | 215.000 | 225.000 |
82. | SCM | MORE SKIN CREAM MALAM | 20 gr | 200.000 | 205.000 | 210.000 | 215.000 | 225.000 |
83. | ZAYMA | SABUN LULUR PLUS ZAITUN & MADU | 1 buah | 18.000 | 21.000 | 24.000 | 27.000 | 33.000 |
WILAYAH I
Ujung Pandang, Lampung, Palangkaraya, Bali, Banjarmasin, Balikpapan, Bengkulu, Palembang, NTB, Tanah Bumbu, Banjarbaru
Ujung Pandang, Lampung, Palangkaraya, Bali, Banjarmasin, Balikpapan, Bengkulu, Palembang, NTB, Tanah Bumbu, Banjarbaru
WILAYAH II
Kendari, Pontianak, Samarinda, Pekanbaru, Jambi, Padang, NTT, Medan, Bontang, Muara Teweh, Tarutung, Perawang,Tanah Grogot, Konawe, Kuala Kapuas, Pangkal Pinang, Palopo, Luwu, Tanah Laut, Barabai, Amuntai, Batu Licin
WILAYAH III
Palu, Tolitoli, Manado, Ambon, Banda Aceh, Ketapang, Kutai Barat, Berau, Sanggau, Tarakan, Sintang, Tanjung Pinang / Batam, Malino, Tamiang Layang, Bengkayang, Buntok, Barito Selatan, Poso, KEPRI, Mamasa
WILAYAH IV
Jayapura, Manokwari, Sorong, Merauke, Maluku Utara
==========================================================
BELI LANGSUNG PRODUK NASA HUBUNGI
HP : 085225744577 - 081911575054
BBM : PIN 5B62EFEB
BUKALAPAK
https://www.bukalapak.com/saliminpemalang
TOKOPEDIA
https://www.tokopedia.com/crystalxpemalang
==========================================================
BELI LANGSUNG PRODUK NASA HUBUNGI
HP : 085225744577 - 081911575054
BBM : PIN 5B62EFEB
BUKALAPAK
https://www.bukalapak.com/saliminpemalang
TOKOPEDIA
https://www.tokopedia.com/crystalxpemalang



0 Response to "DAFTAR HARGA KONSUMEN PRODUK NASA BERLAKU MULAI 1 JUNI 2016"
Posting Komentar