Salah satu faktor yang mempengaruhi terhadap tingkat keuntungan peternak adalah jumlah ternak dan ikan yang dipanen, angka kematian dan efisiensi pakan. Jumlah panen dan efisiensi pakan yang tinggi, angka kematian yang rendah pada ternak dan ikan, maka keuntungan yang akan diperoleh peternak semakin tinggi pula.
Demikian pula sebaiknya, semakin tinggi angka kematian, semakin rendah jumlah ternak dan ikan yang dipanen maka keuntungan peternak pun akan semakin berkurang, bahkan tidak sedikit yang mengalami kerugian bahkan membawa pada kebangkrutan usaha. Oleh karena itu beberapa perusahaan inti dalam kemitaraan ayam pedaging memberikan tambahan keuntungan atau bonus kepada peternak plasma yang dapat menekan angka kematian sampai 8%.
Jumlah panen yang rendah dan angka kematian yang tinggi pada ternak dan ikan dapatdisebabkan karena beberapa hal seperti :
1. Bibit yang kurang baik kualitasnya,
2. Serangan penyakit,
3. Kebersihan kandang dan sanitasi kolam yang kurang terjaga,
4. Kesalahan manajeman pemeliharaan,
5. Pakan yang kadaluarsa
6. Dan beberapa faktor lainnya.
Oleh karena itu para peternak diharapkan dapat melaksanakan PANCA USAHA PETERNAKAN :
1. Pemilihan bibit yang baik,
2. Pemberian pakan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan ternak dan ikan,
3. Pencegahan dan pengendalian penyakit yang kontinyu,
4. Perawatan kebersihan kandang atau sanitas kolam yang baik, peralatan kandang atau kolam yang selalu teraratur dibersihkan, dan
5. Perencanaan pemasaran yang tepat.
PT. Natural Nusantara sebagai salah satu institusi swasta yang bergerak di bidang Agrokomplek khususnya di sektor peternakan dan perikanan organik memberikan solusi untuk memaksimalkan pertumbuhan ternak dan ikan, menekan angka kematian serta meningkatkan efisiensi pemberian pakan pada ternak dan ikan terutama pada pengoptimalan pertumbuhan dan kesehatan ternak dan ikan sehingga diperoleh ternak dan ikan yang pertumbuhannya cepat dan sehat. Data pengujian di lapangan, termasuk laporan para peternak ayam pedaging yang telah menggunakan produk NASA membuktikan bahwa ayam pedaging yang memakai produk NASA pertumbuhannya lebih cepat, sebagai data yaitu ayam broiler umur 35 hari sudah mencapai berat 1,9 - 2 kg dengan angka kematian yang rendah rata-rata hanya 5%. Demikian pula dengan ternak dan ikan yang lain sebagimana tercantum dalam label terlampir di akhir artikel. Dengan hasil seperti ini, peternak tersebut mendapatkan keuntungan yang besar selain dari nilai hasil bagi usaha, juga dari tambahan bonus angka kematian dan FCR yang rendah.
Pengaruh produk NASA terhadap rendahnya angka kematian disebabkan dari kandungan produk NASA yaitu Viterna, POC NASA dan Hormonik yang memiliki kandungan mineral dan vitamin yang tinggi, ditambah dengan protein yang terdapat pada Viterna semakin melengkapi nutrisi yang dibutuhkan oleh ayam pedaging. Sehingga proses metabolisme dalam tubuh ayam berjalan dengan baik dan produktivitasnya akan maksimal dalam bentuk kesehatan yang prima dan produksi daging yang tinggi dalam waktu yang lebih cepat.
Komoditas | Peternak | Lokasi | Produksi | Tambahan keuntungan | Produk NASA | Jumlah ternak | |
Sebelum | Sesudah | ||||||
Domba pedaging | Suharjo | Bantul, DIY | Domba kecil : 7,5 kg | Domba kecil : 9,5 kg | Nafsu makan meningkat, Pertumbuhan cepat, Bau kotoran berkurang Tidak ada pakan sisa Daging setelah dipotong tidak ada gajihnya | VTN, Hormonik | 40 ekor |
Sapi potong | Agus | Magelang, Jawa Tengah | Berat sapi umur 3 tahun : 600-700 kg | Berat sapi umur 3 tahun : 450-550 kg | Bau kotoran berkurang Kesehatan meningkat Kualitas daging yang meningkat dengan kadar protein lebih tinggi dari kadar lemaknya | VTN, POC NASA, HORMONIK | 40 ekor Jenis : Simmental dan limousin |
Sapi Perah PFH | Yadi | Sleman, DIY | Produksi susu : 12 liter/ekor/hari Kadar lemak susu : 3,5 Total solid : 11 | Produksi susu : 15 liter/ekor/hari Kadar lemak susu : 3,9 – 4 Total solid : 12 | Nafsu makan meningkat Tidak ada sisa pakan Bau kotoran berkurang Setiap tahun beranak | VTN | 10 ekor Umur 30 bulan Berat 390 – 400 kg |
Ayam broiler | H. Abdul Hamid | Kediri, Jawa Timur | Angka kematian : 25-30 Ekor/hari Angka Afkir ayam muda : 100-200 ekor per periode Berat ayam umur 35-37 hari : 1,7 kg | Angka kematian : < 10 ekor/hari Angka afkir ayam muda : < 15 ekor per periode Berat ayam umur 35-37 hari : 1,8 kg | Pertumbuhan ayam merata Bau kotoran berkurang, tidak menyengat | VTN, POC NASA, Hormonik | 26.000 ekor |
Burung Puyuh | Sarjo Kartono | Sleman, DIY | Produksi telur : 800 butir/hari Konsumsi pakan Per 1 bulan : 15 zak | Produksi telur : 1.300 butir/hari Konsumsi pakan Per 1 bulan : 13 zak | Kulit telur lebih kuat Bau kotoran berkurang drastis | VTN, POC NASA, Hormonik | 1500 ekor Umur 5 bulan |
Bebek petelur | Baidowi | Banyuwangi, jawa Timur | Produksi Telur : 70 - 75 butir/hari | Produksi Telur : 125 - 130 butir/hari | Ukuran telur lebih besar Bau kotoran berkurang | VTN, HRN, AMNE | 150 ekor Umur 2 tahun |
Ayam Arab | Arsyad | Banjar, Kalsel | Kematian : 45% Umur layak saat dijual : 4 bulan Umur mulai bertelur : 5 bulan | Kematian : 20% Umur layak saat dijual : 3 bulan Umur mulai bertelur : 4 bulan | Bau kotoran berkurang Mengurangi stress dan meningkatkan kekebalan tubuh | VTN, POC NASA, Hormonik | 1000 ekor |
Ayam kampung | Anwar | Sleman, DIY | Berat ayam 58 hari : 7 ons | Berat ayam 58 hari 8-9 ons | Bau kotoran berkurang Mengurangi stress dan meningkatkan kekebalan tubuh | VTN, POC NASA | 4000 ekor |
Ayam Petelur | Kusno | Magetan, Jawa Timur | Produksi telur umur ayam 6 bulan : 60% Umur 90 hari ayam baru mulai bertelur Umur 18 bulan ayam sudah diafkir | Produksi telur umur ayam 6 bulan : 80 % Umur 80 hari ayam sudah mulai bertelur Umur 18 bulan,ayam masih produktif | Kulit telur lebih kuat Bau kotoran berkurang Mengurangi stress | VTN | 700 ekor |
Ulat Sutera | Syahrudin | Enrekang, Sulsel | Produksi kokon 1 box = 25-29 Kg Warna kokon kuning | Produksi kokon 1 box = 30-40 Kg Warna kokon putih cemerlang | Nafsu makan ulat meningkat Kokon lebih besar dan Keras Kematian ulat berkurang | VTN | Luas lahan 40 are |
KESAKSIAN PENGGUNAAN PRODUK NASA PADA SEKTOR PERIKANAN
Komoditas | Peternak | Lokasi | Produksi | Tambahan keuntungan | Produk NASA | Jumlah ternak | |
Sebelum | Sesudah | ||||||
Udang Galah | Priyo | Sleman, DIY | Panen umur 90 hari : 75 kg Konsumsi Pakan : 225 kg | Panen umur 90 hari : 83 kg Konsumsi Pakan : 175 kg | Nafsu makan meningkat, Pertumbuhan cepat, Angka kematian hanya 100 ekor sampai umur 54 hari | TON, POC NASA, VITERNA | 5.000 ekor Luas lahan : 400 m2 |
Udang Windu | H. Syafiq | Kendal, Jawa Tengah | Jarang berhasil atau panen | Panen 2 kuintal dari tebar udang 20.000 ekor dengan size 25, 30 dan 40 | Nafsu makan meningkat, Pertumbuhan cepat, | TON, POC NASA | 20.000 ekor Luas lahan : 3000 m2 |
Lele | Zainudin | Magelang, Jawa Tengah | Konsumsi Pakan 35.000 ekor : 52,5 zak Angka kematian > 10% | Konsumsi Pakan 35.000 ekor : 35 zak Angka kematian < 3% | Nafsu makan meningkat, Pertumbuhan cepat, | TON, VITERNA, POC NASA, Hormonik | 35.000 ekor Lama pemeliharaan : 50 hari dari size 3-5 |
Gurami | Suhardi Martono | Bantul, DIY | Angka kematian : 50% | Angka kematian : < 10% | Nafsu makan meningkat, Pertumbuhan cepat, Daging lebih padat dan kuat | VTN, POC NASA, Hormonik | 10.000 ekor Size : 2-3 cm Luas lahan : 421 m2 |
Patin | Sabri | Banjar, Kalsel | Panen : 6000 ekor Bobot saat umur 7 bulan baru mencapai 8 ons | Panen : 8000 ekor Bobot saat umur 7 bulan sudah mencapai 10 ons (1 kg) | Nafsu makan meningkat, Pertumbuhan cepat, Daging lebih padat dan kuat Pertumbuhan lebih seragam | VITERNA, POC NASA, | 10.000 ekor Luas lahan : 340 m2 |
Ikan hias | H. Barus | Deli Serdang, Sumatera Utara | Baru bisa panen setelah 3 bulan dipelihara | Sudah bisa dipanen setelah 2 – 2,5 bulan dipelihara | Nafsu makan meningkat, Pertumbuhan cepat, Hasil meningkat 15-20% Angka kemtian turun dari 100% | TON, VITERNA | |
Bandeng | H. Achmad Saifudin | Kerawang, Jawa Barat | Kepadatan ikan : 4.000 – 5.000 ekor/ha | Kepadatan ikan : 7.000 ekor/ha | Nafsu makan meningkat, Pertumbuhan cepat, Panen : 20 ton /ha | TON, VITERNA POC NASA, | |
Kepiting/Sangkak | Saparida Lubis | Langkat, Sumatera Utara | Peningkatan bobot hanya 65-75 kg Angka kematian : 5-10% | Peningkatan bobot 95 kg Angka Kematian : 0-5% | Nafsu makan meningkat, Pertumbuhan cepat, | VITERNA POC NASA, HORMONIK | |
Ikan Emas | Sukanto | Tanggamus, Lampung | Produksi ikan selama 40 hari : 8,5 kuintal | Produksi ikan selama 40 hari : 10 kuintal | Nafsu makan meningkat, Pertumbuhan cepat, | TON, VITERNA | |
Nila | Muhammad Arsyad | Banjar, Kalsel | Angka kematian : 50 % Panen 1 kg isi 4 ekor butuh waktu 3,5 bulan | Angka kematian : 15 % Panen 1 kg isi 4 ekor waktunya hanya 2,5 bulan | Nafsu makan meningkat, Pertumbuhan cepat, Penghematan pakan : 12 jala hanya butuh 120 zak | VITERNA POC NASA, HORMONIK | |
Pembenihan lele | Tahmid | Bantul, DIY | Pemeliharaan 1 minggu hanya menghasilkan 1 ukuran (size 2-3) Induknya menghasilkan telur 50.000 bibit telur | Pemeliharaan 1 minggu menghasilkan 2 ukuran (size 2-3 dan 3-5) Induknya menghasilkan telur 70.000 bibit telur | Nafsu makan meningkat, Pertumbuhan lebih cepat Angka kematian kecil | POC NASA, HORMONIK | |





0 Response to "MEMAKSIMALKAN PERTUMBUHAN DAN MENEKAN ANGKA KEMATIAN TERNAK DAN IKAN, JALAN MENSEJAHTERAKAN PETERNAK"
Posting Komentar